2022-2023 учебный год
Секция №1 — «БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Мижарёва Полина | ГБОУ лицей №369 | 11 | Скоринова Ю.В., Скоринов Д.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Анфалова Мария и Эсаулова Софья | ГБОУ СОШ №385 | 10-11 | Иванюкович Л.В., Бодров С.Ю. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Зеленников Елисей | ГБОУ лицей №369 | 9 | Дубкова Е.О. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Баранова Екатерина | ГБОУ СОШ №217 | 9 | Демещенко И.А. | ЛАУРЕАТ |
Сапожникова Алла | ГБОУ школа №203 | 9 | Петряшова И.А., Живицкая Л.Р. | ЛАУРЕАТ |
Фёдоров Александр | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Машакова О.А., Малышев В.В. | ЛАУРЕАТ |
Дмитриева Полина | ГБОУ гимназия №293 | 11 | Силантьева М.С. | ЛАУРЕАТ |
Тарнутский Михаил | ГБОУ школа №375 | 8 | Виноградова Е.А. | ДИПЛОМАНТ |
Маклаева Мария | ГБОУ СОШ №546 | 9 | Малышев К.Д., Малышева Т.О. | ДИПЛОМАНТ |
Черняева Валерия | ГБОУ гимназия №399 | 9 | Лежнева И.А., Анацко О.Э. | ДИПЛОМАНТ |
Антонова Дарья | ГБОУ гимназия №399 | 10 | Лежнева И.А., Анацко О.Э. | ДИПЛОМАНТ |
Трошкина Маргарита | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Машакова О.А., Малышев В.В. | ДИПЛОМАНТ |
Горенкова Варвара | ГБОУ гимназия №399 | 10 | Лежнева И.А., Анацко О.Э. | ДИПЛОМАНТ |
Радомский Никита | ГБОУ лицей №369 | 7 | Абрамова К.Ю. | ДИПЛОМАНТ |
Сергеева Злата, Романова София | ГБОУ СОШ №546 | 8 | Малышев К.Д., Малышева Т.О. | Участник |
Новиков Максим | ГБОУ СОШ №352 | 11 | Антонова А.А., Субоч Т.С. | Участник |
Яровая Анастасия, Николаева Ульяна | ГБОУ СОШ №217 | 9 | Демещенко И.А. | Участник |
Дроздов Никита | ГБОУ СОШ №242 | 11 | Панасенко О.А. | Участник |
Федотова Ксения | ГБОУ СОШ №285 | 11 | Голубкова О.Г. | Участник |
Минкина Анастасия | ГБОУ СОШ №217 | 10 | Демещенко И.А. | Участник |
Секция №2 — «ГЕОГРАФИЯ»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Фролов Артём | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Романова Е.Б. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Корнилова Людмила | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Романова Е.Б. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Каргальская Дарья, Шубина Дарина | ГБОУ СОШ №394 | 9 | Краснова Н.В., Пархимович А.П. | ЛАУРЕАТ |
Денисова Мария | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Романова Е.Б. | ЛАУРЕАТ |
Калачихин Никита | ГБОУ СОШ №285 | 7 | Соловьева Е.А. | ДИПЛОМАНТ |
Батуев Владислав | ГБОУ гимназия №293 | 9 | Серебреникова О.Г. | ДИПЛОМАНТ |
Станева Станислава, Чимбур Анна | ГБОУ СОШ №285 | 8 | Соловьева Е.А. | ДИПЛОМАНТ |
Михайлов Роман | ГБОУ СОШ №285 | 11 | Голубкова О.Г. | Участник |
Кашутина Ксения | ЦО №167 | 10 | Гурьева А.А. | Участник |
Секция №3 — «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Егорова Елизавета | ГБОУ гимназия №271 | 11 | Бабий Т.А. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Гулина Майя | ГБОУ СОШ №548 | 10 | Еперева И.Ю. | ЛАУРЕАТ |
Арутюнян Вилен | ГБОУ гимназия №271 | 9 | Лопатина Н.И. | ДИПЛОМАНТ |
Топольскова Елизавета, Ревюк Антон, Коробущенко Николай | ГБОУ СОШ №270 | 9 | Мазуренко В.И. | Участник |
Лопатина Полина | ГБОУ СОШ №549 | 11 | Шустова И.А. | Участник |
Нечипоренко Алина | ГБОУ СОШ №549 | 10 | Шустова И.А. | Участник |
Зозуля Вера | ЧОУ «Школа экономики и права» | 9 | Мялкина Ю.О. | Участник |
Белова Владислава | ГБОУ гимназия №271 | 9 | Ерёмина Н.А. | Участник |
Батрунова Анастасия | ГБОУ гимназия №271 | 11 | Бабий Татьяна Александровна | Участник |
Секция №4 — «ИНФОРМАТИКА»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Сыщиков Константин | ГБОУ лицей №369 | 9 | Скотников В.Б. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Серов Н. | ГБОУ лицей №369 | 7 | Веселова А.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Прилепская Д. | ГБОУ СОШ №548 | 9 | Котельников М.М. | ЛАУРЕАТ |
Силуянов Д. | ГБОУ СОШ №568 | 10 | Федосов Г.С. | ЛАУРЕАТ |
Васильева Е. | ГБОУ СОШ №217 | 11 | Агулова В.А. | ДИПЛОМАНТ |
Секция №5 — «ИСТОРИЯ.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.ПРАВО. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Пиндик Елизавета | ГБОУ гимназия №271 | 11 | Миронова Л.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Григорьев Иван | ГБОУ школа №219 | 10 | Акимова Т.В. | ЛАУРЕАТ |
Данилов Артур, Гусаров Иван | ГБОУ СОШ №252 | 11 | Шашкова О.И. | ЛАУРЕАТ |
Шклярова Екатерина | ГБОУ школа №219 | 8 | Вальская Т.А. | ДИПЛОМАНТ |
Яковлев Михаил | ГБОУ СОШ №242 | 9 | Мизин Н.Н. | Участник |
Зернятко Евгения | ЦО №167 | 11 | Разумовская А.Г. | Участник |
Гаджикеримова Диана | ГБОУ СОШ №252 | 9 | Лебедева О.А. | Участник |
Калын София | ЧОУ «Школа экономики и права» | 10 | Ковалева Е.Н. | Участник |
Жуков Роман | ЧОУ «Школа экономики и права» | 10 | Ковалева Елена Николаевна | Участник |
Секция №6 — «ЛИТЕРАТУРА»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Божедомова А. | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Богацкая Ю. Ю. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Калинин Ф. | ГБОУ гимназия №505 | 9 | Богацкая Ю. Ю. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Редер А. | ГБОУ СОШ №549 | 9 | Третьякова Н. А. | ЛАУРЕАТ |
Середохина М. | ГБОУ гимназия №271 | 11 | Станева И. Б. | ЛАУРЕАТ |
Андриевских П., Дроздова А. | ГБОУ лицей №395 | 10 | Евтушевская С. А. | ДИПЛОМАНТ |
Кальюнен Илона | ГБОУ школа №219 | 11 | Епишова С. Ф. | ДИПЛОМАНТ |
Бабкова Д. | ГБОУ СОШ №549 | 11 | Третьякова Н. А. | Участник |
Шарифова С. | ЧОУ «Школа экономики и права» | 9 | Венедиктова Т. Н. | Участник |
Рыкова Я. | ГБОУ СОШ №252 | 10 | Бинтюкова О. Н. | Участник |
Матрос Е. | ЧОУ «Школа экономики и права» | 11 | Венедиктова Т. Н. | Участник |
Сыропятов Д. | ГБОУ СОШ №549 | 11 | Власенко Л. В. | Участник |
Секция №7 — «МАТЕМАТИКА»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Гусаров Иван, Кулик Алла | ГБОУ СОШ №252 | 11 | Векслер Е.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Спичка Полина,Тукач Анна | СПб ГБНОУ «Лицей искусств «Санкт-Петербург» | 8 | Каганова В.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Николенко Дмитрий | ГБОУ лицей №369 | 7 | Гремяченская Т.В. | ЛАУРЕАТ |
Чурин Владимир, Петунин Роман | ГБОУ лицей №369 | 10-11 | Пиражкова Т.А. | ЛАУРЕАТ |
Дубицкий Фёдор | ГБОУ лицей №369 | 9 | Чернаускас С.В. | ЛАУРЕАТ |
Серженко Владимир | ГБОУ СОШ №242 | 7 | Непопова М.А. | ДИПЛОМАНТ |
Калашникова Полина | ГБОУ лицей №369 | 9 | Нечаева О.В. | Участник |
Степанов Ярослав | ГБОУ СОШ №252 | 9 | Помазов Р.В. | Участник |
Мартынова Ева Юрьевна | ГБОУ СОШ №547 | 8 | Христенко Н.В. | Участник |
Абдушукуров Далер | ГБОУ СОШ №568 | 10 | Куршина И.В. | Участник |
Бабаев Руслан | ГБОУ СОШ №291 | 8 | Матвеева Е.В. | Участник |
Кожедуб Ксения | ГБОУ СОШ №547 | 8 | Христенко Н.В. | Участник |
Василенко Елизавета | ГБОУ лицей №395 | 9 | Первушкина И.М. | Участник |
Степанова София | ГБОУ СОШ №547 | 8 | Тетеркина Т.А. | Участник |
Загороднова Екатерина | ГБОУ СОШ №391 | 8 | Зайцева Ю.В. | Участник |
Шарифов Сархан | ЧОУ «Школа экономики и права» | 8 | Гурьянова Наталья Юрьевна | Участник |
Борисов Максим, Михайлов Георгий | ЧОУ «Школа экономики и права» | 7 | Микитась М.А. | Участник |
Кудлай Андрей, Гурьев Дмитрий, Иванова Екатерина | ГБОУ СОШ №391 | 8 | Зайцева Ю.В. | Участник |
Ольшевская Олеся | ГБОУ СОШ №262 | 10 | Антонова Л.А. | Участник |
Балагурак Ася | ЧОУ «Школа экономики и права» | 7 | Микитась М.А. | Участник |
Холодилина Елизавета, Мальковская Ксения | ЧОУ «Школа экономики и права» | 8 | Микитась М.А. | Участник |
Секция №8 — «РУССКИЙ ЯЗЫК»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Мичурин Иван | ЧОУ «Школа экономики и права» | Емельянова Н.А. | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Рудаева Ева | ГБОУ СОШ №549 | Галкина Наталия Викторовна | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Степанова Карина | ГБОУ СОШ №242 | Родкина Ф.А. | ЛАУРЕАТ | |
Смирнова Елизавета | ГБОУ СОШ №390 | Шмелёва С.Ю. | ЛАУРЕАТ | |
Кашина Полина | ГБОУ гимназия №271 | Станева И.Б. | ЛАУРЕАТ |
Секция №9 — «ФИЗИКА»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Кабанова Светлана | ГБОУ СОШ №217 | 9 | Черненко О.Г. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Нарута Николай | ГБОУ СОШ №217 | 9 | Черненко О.Г. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Алифриенко Ольга | ГБОУ СОШ №547 | 9 | Балабанова В.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ |
Ананьев Матвей | ГБОУ школа №203 | 9 | Живицкая Л.Р. | ЛАУРЕАТ |
Белышев Даниил | ГБОУ СОШ №252 | 7 | Верховцева Т.В. | ЛАУРЕАТ |
Барышников Никита | ГБОУ гимназия №293 | 8 | Спивакова Н.А. | ЛАУРЕАТ |
Соколов Максим | ГБОУ гимназия №293 | 7 | Спивакова Н.А. | ЛАУРЕАТ |
Нижникова Елизавета, Щербинина Анастасия | ГБОУ школа №203 | 9 | Живицкая Л.Р. | ДИПЛОМАНТ |
Рязанцев Антон | ГБОУ СОШ №252 | 9 | Рубан А.С. | ДИПЛОМАНТ |
Панарина Ирина, Маслов Михаил | ГБОУ СОШ №291 | 9 | Мирошникова Н.В. | ДИПЛОМАНТ |
Секция №10 — «ХИМИЯ»
ФИ участника | ОУ | Класс | ФИО руководителя | Статус |
Алхименков Михаил | ГБОУ гимназия №271 | Лященко В.О. | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Гайнитдинова Елизавета, Чигиринов Иван | ГБОУ СОШ №252 | Михеева О.С. | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Коровина Анна | ГБОУ лицей №395 | Платунова В.В. | ПОБЕДИТЕЛЬ | |
Журавлева Елизавета | ГБОУ СОШ №217 | Демещенко И.А. | ДИПЛОМАНТ | |
Лебедева Диана | ГБОУ СОШ №252 | Михеева О.С. | ЛАУРЕАТ | |
Камашева Мария | ГБОУ гимназия №271 | Лященко В.О. | ЛАУРЕАТ | |
Образцова Анастасия | ГБОУ СОШ №285 | Батурин П.В. | ДИПЛОМАНТ | |
Мазур Виктория | ГБОУ СОШ №291 | Навалокина Т.С. | ЛАУРЕАТ | |
Плотников Артем | ГБОУ СОШ №385 | Новожилова Е.Г., Иванюкович Л.В. | ЛАУРЕАТ | |
Золотаревская Елена | ГБОУ гимназия №399 | Анацко О.Э. | ДИПЛОМАНТ | |
Данилова Анастасия | ГБОУ гимназия №399 | Анацко О.Э., Ханукович Е.М. | ДИПЛОМАНТ | |
Слядников Денис | ГБОУ гимназия №399 | Анацко О.Э., Зарандия Л.С | ДИПЛОМАНТ | |
Мисевич Евгений, Сафонкин Владислав | ГБОУ лицей №590 | Марон Е.Л. | ДИПЛОМАНТ | |
Миронова Дарья, Берлик Анастасия, Аношин Артем | ГБОУ лицей №590 | Марон Е.Л. | ДИПЛОМАНТ | |
Мирзоева Ф. | ГБОУ школа №203 | Кузина Ю.А. | Участник | |
Григорьев Р. | ГБОУ СОШ №217 | Демещенко И.А. | Участник | |
Гусева В. | ГБОУ СОШ №390 | Победимов А.В. | Участник | |
Кузьмин М., Ульяничев Л. | ГБОУ СОШ №398 | Лаптева А.М., Матлаева А.М. | Участник |
2021-2022 учебный год
Секция №1 — «БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 369 | Зеленников Елисей | Победитель |
2 | 385 | Мехтиев Султан, Эсаулова Софья | Победитель |
3 | 293 | Кулакова Дана | Победитель |
4 | 252 | Климова Арина, Марининова Мария | Призёр |
5 | 276 | Яковлева Анна | Призёр |
6 | 219 | Довгополюк Павел, Ширский Андрей | Призёр |
7 | 203 | Крюков Елисей, Тарасова Диана | Участник |
8 | 219 | Смирнова Таисия | Участник |
9 | 237 | Муратов Роман | Участник |
10 | 237 | Хворова Ксения | Участник |
11 | 252 | Росляков Дмитрий | Участник |
12 | 352 | Ладина Ника | Участник |
13 | 271 | Гришин Никита | Участник |
Секция №2 — «ГЕОГРАФИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 505 | Циркунова Анна | Победитель |
2 | 509 | Каранин Александр | Победитель |
3 | 505 | Халилова Анастасия | Призёр |
4 | 505 | Гуд Сергей | Призёр |
5 | 262 | Намазова Елена, Ольшевская Олеся, Муллаярова Саяна | Призёр |
6 | 276 | Васильева Алина | Призёр |
7 | 247 | Вознюк Арина, Гаврилова Анастасия, Еремеева Дарья | Участник |
8 | 271 | Мельникова Анастасия, Тихомиров Артём, Белова Юлия, Миняев Константин, Шилова Елизавета | Участник |
Секция №3 — «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 549 | Косолапов Матвей | Победитель |
2 | 549 | Сотников Андрей | Победитель |
3 | 549 | Секушина Татьяна | Победитель |
4 | 390 | Шефф Вячеслав | Участник |
5 | 390 | Дзуцева Полина | Участник |
Секция №4 — «ИНФОРМАТИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 369 | Жданов Арсений | Победитель |
2 | 369 | Григорьев Артём | Победитель |
3 | 399 | Филипенко Александр | Призёр |
4 | 399 | Мисников Степан | Призёр |
5 | 369 | Корнилов Виктор | Призёр |
6 | 548 | Гусева Дарья | Призёр |
7 | 385 | Зозулина Диана | Призёр |
8 | 382 | Утемишева Вероника | Участник |
Секция №5 — «ИСТОРИЯ.ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ.ПРАВО. ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 548 | Шалиско Мария | Победитель |
2 | 505 | Назарова Ксения | Призёр |
3 | 385 | Асташкин Иван | Призёр |
4 | 167 | Чупина Виктория | Участник |
5 | 385 | Сулимовская Екатерина | Участник |
6 | 399 | Чекомазова Анна | Участник |
Секция №6 — «ЛИТЕРАТУРА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 271 | Остачева Диана | Победитель |
2 | 505 | Докучаева Анастасия | Призёр |
3 | 219 | Семенова Валерия | Призёр |
4 | 548 | Грищенкова Ева | Призёр |
5 | 382 | Кравченко Василина | Участник |
6 | 505 | Фадеева Анна | Участник |
7 | 395 | Долгова Екатерина | Участник |
8 | 219 | Семенов Василий, Семенова Вероника | Участник |
9 | 382 | Коган Виктория | Участник |
10 | 382 | Власова Антонина | Участник |
Секция №7 — «МАТЕМАТИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 271 | Сошников Григорий | Победитель |
Лицей искусств | Ростовцев Даниил, Феофанова Ксения | Победитель | |
369 | Дьячкова Виктория | Призёр | |
369 | Жученко Анна | Призёр | |
369 | Беляева Анна | Призёр | |
167 | Ильеня Арина | Участник | |
369 | Шлихта Анна | Участник | |
Секция №8 — «РУССКИЙ ЯЗЫК»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 290 | Маландина София, Хренова Дарья, Захаренко Виктория | Победитель |
2 | 385 | Борисова Диана | Победитель |
3 | 546 | Курсков Александр | Призёр |
4 | 237 | Мартыненко Алина | Участник |
5 | 203 | Зубарева София | Участник |
Секция №9 — «ФИЗИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 369 | Жданов Ярослав | Призёр |
2 | 509 | Прохоров Владимир | Призёр |
3 | 399 | Зиновьев Николай | Призёр |
4 | 369 | Баранов Антон | Призёр |
5 | 369 | Галкин Максим | Призёр |
6 | 369 | Смирнова Мария | Участник |
Секция №10 — «ХИМИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 252 | Зубкова Мария, Микитюк Варвара, Периных Беата | Победитель |
2 | 395 | Малишевская Диана | Победитель |
3 | 271 | Братухина Евгения | Призёр |
4 | 252 | Щербаков Михаил | Призёр |
5 | 219 | Болдырихин Арсений | Призёр |
6 | 271 | Мамедова Джамиля, Турлов Богдан | Призёр |
7 | 505 | Беленович Марк | Призёр |
8 | 399 | Золотаревская Елена | Призёр |
9 | 399 | Косарева Анастасия | Призёр |
10 | 399 | Антонова Дарья | Призёр |
11 | 219 | Магомедова Амина | Призёр |
12 | 547 | Шелестюк Мария, Шокова Дарья | Призёр |
13 | 219 | Гусева Полина | Участник |
14 | 380 | Заслонкин Михаил, Морякова Элеонора | Участник |
2020-2021 учебный год
Секция №1 — «БИОЛОГИЯ, ЭКОЛОГИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 548 | Скоринова Дана | Победитель |
2 | 548 | Мижарёва Полина | Победитель |
3 | 385 | Гольдер Марк | Победитель |
4 | 385 | Кустова Лада | Победитель |
5 | 505 | Шевченко Дмитрий | Победитель |
6 | 369 | Кацы Ксения | Призер (2 место) |
7 | 271 | Бодров Михаил, Пестовская Виктория | Призер (2 место) |
8 | 549 | Поливода Людмила | Призер (3 место) |
9 | 369 | Сотникова Елена | Призер (3 место) |
10 | 369 | Новосёлова Екатерина | Призер (3 место) |
11 | 276 | Павлюченко Иван | Участник |
12 | 270 | Бабанов Станислав | Участник |
13 | 398 | Пех Артём, Денисов Данила | Участник |
Секция №2 — «ГЕОГРАФИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 270 | Смирнов Артём | Победитель |
2 | 291 | Локова Алина | Победитель |
3 | 505 | Сафрончук Дмитрий | Победитель |
4 | 549 | Лузина Екатерина | Призёр |
5 | 270 | Мантуляк Максим, Телятников Иван | Призёр |
6 | 382 | Красовитова Кристина | Призёр |
7 | 547 | Фоминых Полина | Участник |
8 | 167 | Бай Ева, Юришина Ранета | Участник |
9 | 276 | Павлов Тимофей | Участник |
Секция №3 — «ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 548 | Жуйкова Алина | Победитель |
2 | 548 | Бердицкий Дмитрий | Победитель |
3 | 293 | Горбунова Екатерина, Евсюкова Анна | Призёр |
4 | 548 | Петрусевич Елизавета | Призёр |
5 | 505 | Конев Артемий | Участник |
6 | 271 | Корзинина Мария | Участник |
7 | 271 | Дмитриева Диана | Участник |
8 | 505 | Ковалевский Андрей | Участник |
Секция №4 — «ИНФОРМАТИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 548 | Янковский Георгий | Победитель |
2 | 369 | Буров Сергей | Призёр |
3 | 548 | Гусева Дарья | Призёр |
4 | 271 | Касаткина Валерия | Участник |
5 | 271 | Ляшко Никита, Михайлов Денис | Участник |
6 | 546 | Шкандин Герман | Участник |
7 | 546 | Черняев Иван | Участник |
8 | 291 | Жунусов Данияр | Участник |
9 | 291 | Коршунов Даниил | Участник |
10 | 291 | Лазерсон Роман | Участник |
Секция №5 — «ИСТОРИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 505 | Конопелько Максим | Победитель |
2 | 568 | Кривогуз Ксения | Призёр |
3 | 271 | Скотникова Кристина | Призёр |
4 | 291 | Щербак Александр | Призёр |
5 | 217 | Литвина Дарья | Призёр |
6 | 167 | Чупина Виктория | Участник |
7 | 262 | Неслухова Арина | Участник |
8 | 262 | Богатова Анастасия | Участник |
9 | 270 | Кузьмина Яна | Участник |
10 | 291 | Алибекова Тамара, Сазонова Зоя | Участник |
11 | 547 | Лебедева Маргарита | Участник |
Секция №6 — «ЛИТЕРАТУРА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 271 | Лазорик Софья | Победитель |
2 | 505 | Воропаева Александра | Победитель |
3 | 247 | Прохорова Александра | Призёр |
4 | 237 | Султанова Алина | Призёр |
5 | 271 | Мартынов Евгений | Призёр |
6 | 271 | Пеший Федор | Призёр |
7 | 399 | Наумов Иван | Участник |
8 | 237 | Евсеева Елизавета | Участник |
9 | 291 | Фисенко Кристина | Участник |
10 | 548 | Грищенкова Ева | Участник |
Секция №7 — «МАТЕМАТИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 369 | Костина Анна | Победитель |
2 | 369 | Цыганкова Александра | Призёр |
3 | 291 | Арбузова Диана, Шираева Юлдуз | Призёр |
4 | 262 | Верещагина Анастасия | Призёр |
5 | 271 | Молчанова Кристина | Призёр |
6 | 167 | Скицкий Илья | Призёр |
7 | 369 | Лопатко Полина | Участник |
8 | 369 | Волкова Ирина | Участник |
9 | 369 | Шарикова Мария | Участник |
10 | 369 | Акуненко Алёна | Участник |
11 | 271 | Белова Юлия Мельник Алиса | Участник |
Секция №8 — «РУССКИЙ ЯЗЫК»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 505 | Федорова Алёна | Победитель |
2 | 505 | Петров Артём | Победитель |
3 | 369 | Башкатовая Анастасия | Призёр |
4 | 290 | Шпак Ярослав | Призёр |
5 | 247 | Алексанян Артём | Призёр |
Секция №9 — «ФИЗИКА»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 369 | Андреев Михаил | Победитель |
2 | 369 | Веселова Полина | Призёр |
3 | 217 | Ильдуганов Олег | Призёр |
4 | 217 | Марцинкевич Григорий | Призёр |
5 | 369 | Пономарёв Ярослав | Призёр |
6 | 271 | Углев Денис | Призёр |
7 | 271 | Углев Никита | Призёр |
8 | 237 | Хворова Ксения | Призёр |
9 | 547 | Зарецкая Яна | Участник |
10 | 271 | Командирова Дарья | Участник |
Секция №10 — «ХИМИЯ»
№ п.п. | № ОУ | ФИ учащегося | Статус |
1 | 252 | Валиев Михаил, Голодаев Валерий | Победитель |
2 | 271 | Киселева Александра | Победитель |
3 | 548 | Ичева Анастасия | Победитель |
4 | 252 | Зубкова Мария, Микитюк Варвара, Периных Беата | Победитель |
5 | 395 | Груздова Ольга | Призер (2 место) |
6 | 252 | Сезганова Елизавета | Призер (2 место) |
7 | 271 | Дроздецкая Диана | Призер (2 место) |
8 | 399 | Матовников Павел | Призер (2 место) |
9 | 399 | Кривошеина Анна | Призер (2 место) |
10 | 369 | Дорожкина Мария | Призер (2 место) |
11 | 369 | Трацевская Дарья | Призер (3 место) |
12 | 271 | Кабакова Андрей, Шапкова Мария | Призер (3 место) |
13 | 547 | Кагванцян Карина | Призер (3 место) |
14 | 399 | Демидова Анна | Участник |
15 | 394 | Шувалова Дарья | Участник |